| 选项 | 小计 | 比例 |
| 男 | 48 | |
| 女 | 43 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 小学 | 1 | |
| 初中 | 1 | |
| 高中 | 20 | |
| 本科 | 66 | |
| 硕士 | 1 | |
| 博士 | 0 | |
| 大专 | 2 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 山东 | 46 | |
| 河北 | 8 | |
| 湖北 | 1 | |
| 浙江 | 18 | |
| 福建 | 18 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常满意 | 26 | |
| 比较满意 | 45 | |
| 一般 | 17 | |
| 不满意 | 2 | |
| 很不满意 | 1 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常重视 | 37 | |
| 一般 | 46 | |
| 不重视 | 8 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 经常会关注 | 33 | |
| 偶尔会关注 | 55 | |
| 不会关注 | 3 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 浪费水,电等资源 | 61 | |
| 经常使用一次性筷子和塑料袋 | 65 | |
| 很多同学经常不在食堂吃饭,喜欢打包去寝室吃 | 43 | |
| 破坏花草树木 | 24 | |
| 随手乱扔垃圾 | 52 | |
| 其他 | 12 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 空气污染 | 63 | |
| 水污染 | 53 | |
| 固体废弃物污染 | 42 | |
| 噪音污染 | 54 | |
| 光污染 | 37 | |
| 水土流失 | 23 | |
| 土地荒漠化 | 13 | |
| 土地资源浪费 | 28 | |
| 酸雨 | 13 | |
| 人口数量大 | 30 | |
| 生物多样性减少 | 31 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 当地居民不注重生态环境的保护 | 54 | |
| 工厂废气废物的不合理排放 | 51 | |
| 汽车尾气的排放 | 52 | |
| 乱砍滥伐树木 | 27 | |
| 大量捕杀野生动物 | 13 | |
| 对土地的不合理利用 | 36 | |
| 燃煤取暖 | 19 | |
| 人口的大量流入,造成人口膨胀 | 23 | |
| 消费需求的增加 | 38 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 环保知识宣传教育 | 69 | |
| 垃圾分类 | 60 | |
| 限制白色污染(一次性塑料等) | 41 | |
| 车辆单双号限行 | 27 | |
| 城镇污水处理 | 52 | |
| 其他 | 4 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 生态环境显著好转 | 25 | |
| 生态环境略微好转 | 57 | |
| 几乎没有变化 | 8 | |
| 环境污染没有好转反而更加严重 | 0 | |
| 造成其他环境污染产生 | 1 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 资金不足 | 48 | |
| 与生态环境保护相关的法律法规不够完善 | 63 | |
| 人们的生态环境保护意识薄弱 | 70 | |
| 技术设备落后 | 44 | |
| 教育以及宣传力度小 | 47 | |
| 缺乏政府的大力支持 | 37 | |
| 其他因素 | 5 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 是 | 17 | |
| 否 | 74 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 影响户外运动 | 13 | |
| 使日常生活变得不方便 | 9 | |
| 容易引发各种疾病 | 6 | |
| 造成更多的交通问题 | 6 | |
| 影响人的心理 | 8 | |
| 其他 | 1 | |
| 本题有效填写人次 | 17 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 加强生态环境方面的教育和宣传力度 | 67 | |
| 出台和完善与生态环境相关的法律法规 | 68 | |
| 加大环保方面的资金投入 | 67 | |
| 建立起强大的社会监督体系 | 61 | |
| 始终坚持“环境第一,发展第二”的理念 | 48 | |
| 加强对个人,企业的奖惩力度 | 46 | |
| 提高人们的生态环境意识 | 50 | |
| 垃圾分类处理 | 47 | |
| 举办相关讲座 | 29 | |
| 其他 | 2 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 非常愿意 | 68 | |
| 不愿意 | 5 | |
| 无所谓 | 18 | |
| 本题有效填写人次 | 91 |
| 应该得到政府的大力支持 |
| 加大宣传增加资金投入 |
| 应该多加注意 |
| 提高重视程度 |
| 提高公民的环保意识,爱护环境 |
| 不要改变有生活气息的原环境,因地制宜 人与自然和谐发展 |
| 加大资金投入与宣传力度 完善相应法律法规 提高人们环境保护意识 积极推进绿色产业发展 促进生态平衡可持续发展 |
| 对于一些污染重的企业的改进不要搞强制性的一刀切,要考虑到在里面上班的工人的生活需求 |
| 提高人们生态环境意识 |
| 增加与官方的沟通渠道,方便反应问题 |
| 学校。从学校入手,例如把春夏秋游与生态环境改造相互联系,建立带有趣味性的高质量环保教育,一定要选择带有实际社会意义的环保活动,从而达到教育、环保的双目标。 |
| 提高人口环保意识 |