2020中国非双一流大学排名100强名单(校友会最新版)

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 大连大学 179 3★ 区域一流大学
2 西南民族大学 207 4★ 中国高水平大学
3 山东第一医科大学 260 3★ 区域一流大学
4 中国刑事警察学院 275 5★ 中国一流大学
5 沈阳航空航天大学 278 3★ 区域一流大学
6 中国人民警察大学 280 4★ 中国高水平大学
7 沈阳师范大学 286 2★ 区域高水平大学
8 鲁东大学 296 2★ 区域高水平大学
9 大连民族大学 315 3★ 区域一流大学
10 辽宁石油化工大学 326 3★ 区域一流大学
11 渤海大学 328 2★ 区域高水平大学
12 合肥学院 344 2★ 区域高水平大学
13 深圳技术大学 351 2★ 区域高水平大学
14 湖北经济学院 354 2★ 区域高水平大学
15 内蒙古医科大学 360 2★ 区域高水平大学
16 沈阳理工大学 374 2★ 区域高水平大学
17 辽宁工业大学 375 2★ 区域高水平大学
18 西藏民族大学 376 2★ 区域高水平大学
19 临沂大学 378 2★ 区域高水平大学
20 中国青年政治学院 380 3★ 区域一流大学
20 锦州医科大学 380 2★ 区域高水平大学
22 黄冈师范学院 385 2★ 区域高水平大学
23 兰州财经大学 388 3★ 区域一流大学
24 南京工程学院 394 2★ 区域高水平大学
25 安徽工程大学 396 2★ 区域高水平大学
25 四川轻化工大学 396 1★ 区域知名大学
27 内蒙古民族大学 399 3★ 区域一流大学
28 重庆科技学院 402 1★ 区域知名大学
29 河北地质大学 409 3★ 区域一流大学
30 井冈山大学 420 2★ 区域高水平大学
30 内蒙古财经大学 420 2★ 区域高水平大学
32 湖北汽车工业学院 430 2★ 区域高水平大学
33 中国民用航空飞行学院 433 3★ 区域一流大学
33 山东工商学院 433 2★ 区域高水平大学
35 甘肃中医药大学 440 3★ 区域一流大学
35 承德医学院 440 1★ 区域知名大学
35 蚌埠医学院 440 1★ 区域知名大学
35 沈阳医学院 440 1★ 区域知名大学
39 安庆师范大学 441 2★ 区域高水平大学
40 重庆文理学院 448 1★ 区域知名大学
41 江苏理工学院 453 1★ 区域知名大学
41 九江学院 453 1★ 区域知名大学
43 淮阴师范学院 455 1★ 区域知名大学
43 盐城师范学院 455 1★ 区域知名大学
45 成都体育学院 460 4★ 中国高水平大学
46 河北体育学院 465 4★ 中国高水平大学
47 洛阳理工学院 466 1★ 区域知名大学
48 长江师范学院 469 1★ 区域知名大学
48 安阳师范学院 469 1★ 区域知名大学
50 山东体育学院 470 3★ 区域一流大学
51 湖北民族大学 472 2★ 区域高水平大学
51 淮阴工学院 472 1★ 区域知名大学
53 山东交通学院 474 3★ 区域一流大学
53 黑龙江工程学院 474 1★ 区域知名大学
53 合肥师范学院 474 1★ 区域知名大学
53 盐城工学院 474 1★ 区域知名大学
57 河南牧业经济学院 479 1★ 区域知名大学
58 常州工学院 480 1★ 区域知名大学
59 沈阳工程学院 481 1★ 区域知名大学
59 河北科技师范学院 481 1★ 区域知名大学
61 阜阳师范大学 483 1★ 区域知名大学
61 南京晓庄学院 483 1★ 区域知名大学
61 南阳师范学院 483 1★ 区域知名大学
64 乐山师范学院 489 1★ 区域知名大学
64 重庆三峡学院 489 1★ 区域知名大学
64 黄山学院 489 1★ 区域知名大学
67 山东政法学院 490 3★ 区域一流大学
67 中国劳动关系学院 490 2★ 区域高水平大学
67 皖南医学院 490 1★ 区域知名大学
67 济宁医学院 490 1★ 区域知名大学
71 金陵科技学院 492 1★ 区域知名大学
71 徐州工程学院 492 1★ 区域知名大学
71 成都工业学院 492 1★ 区域知名大学
74 中华女子学院 495 3★ 区域一流大学
74 宜春学院 495 1★ 区域知名大学
74 川北医学院 495 2★ 区域高水平大学
74 齐齐哈尔医学院 495 1★ 区域知名大学
74 成都医学院 495 1★ 区域知名大学
79 天水师范学院 497 2★ 区域高水平大学
79 湖北科技学院 497 1★ 区域知名大学
79 南阳理工学院 497 1★ 区域知名大学
79 宜宾学院 497 1★ 区域知名大学
79 河北北方学院 497 1★ 区域知名大学
79 常熟理工学院 497 1★ 区域知名大学
85 四川音乐学院 500 4★ 中国高水平大学
85 福建警察学院 500 3★ 区域一流大学
85 中国消防救援学院 500 2★ 区域高水平大学
85 西安医学院 500 1★ 区域知名大学
89 安徽科技学院 503 1★ 区域知名大学
89 滨州学院 503 1★ 区域知名大学
89 莆田学院 503 1★ 区域知名大学
89 绥化学院 503 1★ 区域知名大学
93 河南工程学院 507 1★ 区域知名大学
93 河北金融学院 507 1★ 区域知名大学
93 黑河学院 507 1★ 区域知名大学
96 北华航天工业学院 510 2★ 区域高水平大学
96 兰州城市学院 510 1★ 区域知名大学
96 德州学院 510 1★ 区域知名大学
96 河西学院 510 1★ 区域知名大学
96 巢湖学院 510 1★ 区域知名大学
96 武夷学院 510 1★ 区域知名大学
96 四川警察学院 510 3★ 区域一流大学
96 河南警察学院 510 3★ 区域一流大学
时间:2020-06-07 作者:爱开大学生 来源:爱开大学生 关注:
大学排行榜推荐
  • 机械工程专业大学排名情况
  • 机械工程专业大学排名情况
  • 本专业培养具备机械设计、制造及自动化的基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械工程及自动化领域内的设计制造、科技开发、应
  • 大学排行榜 03-30
  • 电子信息工程专业大学排名情况
  • 电子信息工程专业大学排名情况
  • 本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
  • 大学排行榜 03-29
  • 大学生竞赛榜单公布
  • 竞赛成果在一定程度上反映出学校的教育水平和人才培养质量。大学生参与各类竞赛不仅有助于提升创新意识、实践能力
  • 大学排行榜 02-25
  • 全国自动化专业排名情况
  • 全国自动化专业排名
    自动化专业大学排名 学校名称
    1 清华大学
    2 东北大学
    3 哈尔滨工业大学
    4 北京航空
  • 大学排行榜 12-27
  • 全国二本院校计算机专业排名
  • 计算机专业二本大学排行榜

    1清华大学2国防科学技术大学3北京大学4北京航空航天大学5哈尔滨工业大学

    6上海交通大学7浙江大学8南京
  • 大学排行榜 12-27
  • 最新理工类院校排名
  • 清华大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”
  • 大学排行榜 12-27