浙江专科学校排名及分数线

排名 学校名称 总分 星级
1 金华职业技术学院 80.95 5★+
2 宁波职业技术学院 77.01 5★+
3 浙江金融职业学院 75.61 5★+
4 浙江经济职业技术学院 70.53 5★
5 浙江机电职业技术学院 69.99 5★
6 温州职业技术学院 69.93 5★
7 浙江旅游职业学院 69.68 5★
8 浙江交通职业技术学院 68.91 5★-
9 浙江建设职业技术学院 68.69 5★-
10 浙江工贸职业技术学院 68.18 5★-
11 浙江工商职业技术学院 67.77 5★-
12 浙江商业职业技术学院 67.25 5★-
13 浙江纺织服装职业技术学院 65.6 4★
14 嘉兴职业技术学院 65.29 4★
15 浙江工业职业技术学院 65.1 4★
16 浙江广厦建设职业技术学院 64.78 4★
17 浙江经贸职业技术学院 64.67 4★
18 杭州职业技术学院 64.38 4★
19 浙江警官职业学院 64.29 4★
20 台州职业技术学院 64.22 4★
21 浙江医药高等专科学校 64.2 4★
22 浙江长征职业技术学院 64.06 4★
23 杭州科技职业技术学院 64.03 4★
24 温州科技职业学院 64 4★
25 湖州职业技术学院 63.99 4★
26 丽水职业技术学院 63.8 3★
27 宁波城市职业技术学院 63.03 3★
28 义乌工商职业技术学院 62.61 3★
29 衢州职业技术学院 62.29 3★
30 浙江体育职业技术学院 61.76 3★
31 绍兴职业技术学院 61.69 3★
32 浙江国际海运职业技术学院 61.29 3★
33 浙江艺术职业学院 61.15 3★
34 浙江同济科技职业学院 61.14 3★
35 浙江育英职业技术学院 61.01 2★
36 杭州万向职业技术学院 60.96 2★
时间:2020-05-25 作者:爱开大学生 来源:爱开大学生 关注:
大学排行榜推荐
  • 机械工程专业大学排名情况
  • 机械工程专业大学排名情况
  • 本专业培养具备机械设计、制造及自动化的基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械工程及自动化领域内的设计制造、科技开发、应
  • 大学排行榜 03-30
  • 电子信息工程专业大学排名情况
  • 电子信息工程专业大学排名情况
  • 本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
  • 大学排行榜 03-29
  • 大学生竞赛榜单公布
  • 竞赛成果在一定程度上反映出学校的教育水平和人才培养质量。大学生参与各类竞赛不仅有助于提升创新意识、实践能力
  • 大学排行榜 02-25
  • 全国自动化专业排名情况
  • 全国自动化专业排名
    自动化专业大学排名 学校名称
    1 清华大学
    2 东北大学
    3 哈尔滨工业大学
    4 北京航空
  • 大学排行榜 12-27
  • 全国二本院校计算机专业排名
  • 计算机专业二本大学排行榜

    1清华大学2国防科学技术大学3北京大学4北京航空航天大学5哈尔滨工业大学

    6上海交通大学7浙江大学8南京
  • 大学排行榜 12-27
  • 最新理工类院校排名
  • 清华大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”
  • 大学排行榜 12-27